نمرات دوره قرآنی tm87

نمرات دوره قرآنی tm87
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 زهرا  ابراهیمی 19 19
2 پریسا احمدی    
3 فاطمه سادات  احمدی مقدم 18 19
4 لیلا افشار 18 16
5 لیلا آقایی 20 20
6 زهرا برجیان 18 20
7 زهرا  بشیری 19 18
8 سمانه  بنی اردلان 19 20
9 فاطمه   حاجی محمدی 17 20
10 زینب  حائری 20 20
11 فاطمه سادات  حسینی    
12 سیده مائده حسینی 18 20
13 شهناز حسینی 19 19
14 مرضیه حسینی 17 13
15 فاطمه سادات حیدری 19 19
16 مدینه خوش نیت 17 17
17 زهرا  دهستانی 17 15
18 خدیجه رمضانی    
19 فاطمه سادات  رنجبرناصر ابادی 20 20
20 هانیه سعادت 20 19
21 فاطمه  سیدی 18 19
22 محبوبه شیخی 18 20
23 ملیحه شیخی 18 18
24 مریم صفاری 18 20
25 افسانه عبدلی 19 20
26 هانیه علیپور    
27 فاطمه صغری علیزاده قوجیکه 17 18
28 خدیجه غفوری    
29 زهرا  فیض الهی 17 18
30 طاهره کرم پور 20 20
31 فرشته  مجللی نصب    
32 مرضیه محمد زاده 20 18
33 زهرا  محمدی 18 17
34 خدیجه محمدی 20 19
35 مریم  مختاری 17 15
36 فاطمه  مرادی  20 19
37 مهدیه  مومنی 20 20
38 مهتاب وارتی    
39 فاطمه شلیلیان 19 18
40 صفیه یاوری 20 18
41 عاطفه شعبانی 20 20
42 فاطمه سادات طبیبیان 18 18
43 زهرا خاکی 19 13